Натяжні стелі — стильне та практичне рішення для будь-якого інтер'єру, будь то сучасна квартира, заміський будинок, офіс чи комерційне приміщення. Вони не тільки приховують нерівності, але й візуально збільшують простір, надаючи приміщенню елегантності та сучасного вигляду. Цей вид оздоблення стає все більш популярним завдяки своїй естетичній привабливості, доступній ціні, практичності та функціональності. Якщо ви хочете вибрати та встановити натяжні стелі, зверніться до перевірених спеціалістів. Ми підготували огляд провідних компаній Києва, які гарантують своєчасне виконання, високу якість та надійність.
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art House | від 325 | ⭐️ 4.8 | 2016 | Так | Ні | Ні | 12 | 9 | 2 | Так | Ні | від 690 | 25 | 5 |
Леруа | від 480 | ⭐️ 4.8 | 2016 | Ні | Ні | Ні | 12 | 9 | 2 | Так | Ні | Ні | 53 | 9 |
М-Стеля | від 470 | ⭐️ 4.7 | 2014 | Так | Ні | Ні | 12 | 11 | 2 | Так | Ні | від 550 | 45 | 11 |
Mirror | від 340 | ⭐️ 4.7 | 2010 | Так | Ні | Ні | 12 | 15 | 2 | Так | Ні | Ні | 10 | 3 |
SkyDecor | від 395 | ⭐️ 4.7 | 2016 | Так | Ні | Ні | 10 | 9 | 2 | Ні | Ні | Ні | 47 | 7 |
Фабрика стель | від 390 | ⭐️ 4.5 | 2018 | Ні | Ні | Ні | 12 | 7 | 2 | Так | Ні | Ні | 11 | 5 |
New Look | від 340 | ⭐️ 4.4 | 2021 | Ні | Ні | Ні | 12 | 4 | 2 | Ні | Ні | від 540 | 16 | 3 |
Демі-Луне | від 470 | ⭐️ 4.3 | 2003 | Ні | Ні | Ні | 12 | 22 | 2 | Так | Ні | від 620 | 12 | 3 |
Decor Design | від 370 | ⭐️ 4.3 | 2008 | Так | Ні | Так | 12 | 17 | 2 | Ні | Ні | від 780 | 23 | 7 |
Art Decor | від 470 | ⭐️ 4.3 | 2008 | Так | Так | Ні | 15 | 17 | 1 | Так | Ні | від 720 | 76 | 3 |
Ванільне небо | від 465 | ⭐️ 4.3 | 2007 | Так | Ні | Ні | 10 | 18 | 1 | Ні | Ні | Ні | 3 | 2 |
Новий метр | від 450 | ⭐️ 4.2 | 2018 | Ні | Ні | Ні | 12 | 7 | 2 | Ні | Ні | Ні | 9 | 4 |
Чесні стелі | від 500 | ⭐️ 4.2 | 2020 | Ні | Ні | Ні | 12 | 5 | 2 | Ні | Ні | від 560 | 18 | 8 |
ПП Золотарь | від 310 | ⭐️ 4.2 | 2013 | Ні | Ні | Ні | 12 | 12 | 2 | Ні | Ні | від 710 | 9 | 3 |
FIXO | від 550 | ⭐️ 4.2 | 2008 | Ні | Ні | Ні | 12 | 17 | 1 | Так | Ні | від 780 | 0 | 1 |
32metra | від 450 | ⭐️ 4.1 | 2017 | Так | Так | Ні | 10 | 8 | 1 | Ні | Ні | Ні | 2 | 1 |
Labell | від 490 | ⭐️ 4.1 | 2012 | Так | Так | Ні | 8 | 13 | 1 | Ні | Ні | від 600 | 3 | 5 |
Акрос-Комфорт | від 300 | ⭐️ 4.1 | 2008 | Так | Ні | Ні | 12 | 17 | 2 | Ні | Ні | Ні | 6 | 3 |
Alex Potolok | від 315 | ⭐️ 4.1 | 2015 | Ні | Ні | Ні | 12 | 10 | 2 | Так | Ні | від 560 | 12 | 6 |
ПотолОК | від 510 | ⭐️ 4.1 | 2018 | Так | Ні | Ні | 10 | 7 | 1 | Так | Ні | від 550 | 1 | 1 |
Ера Стель | від 500 | ⭐️ 4 | 2012 | Ні | Ні | Ні | 12 | 13 | 2 | Ні | Ні | Ні | 24 | 3 |
5plus | від 510 | ⭐️ 3.9 | 2009 | Ні | Так | Так | 10 | 16 | 2 | Ні | Ні | Ні | 1 | 2 |
Просто натяжнi стелі | від 440 | ⭐️ 3.9 | 2022 | Так | Ні | Ні | 12 | 3 | 2 | Ні | Ні | Ні | 3 | 1 |
Potolok Master | від 500 | ⭐️ 3.9 | 2017 | Ні | Ні | Ні | 12 | 8 | 2 | Так | Ні | від 610 | 15 | 10 |
Everest | від 440 | ⭐️ 3.9 | 2010 | Ні | Ні | Ні | 10 | 15 | 1 | Ні | Ні | від 770 | 4 | 2 |
Master Ceiling | від 470 | ⭐️ 3.3 | 2008 | Ні | Ні | Ні | 15 | 17 | 2 | Так | Ні | Ні | 14 | 3 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art House | від 325 | ⭐️ 4.8 | 2016 | Так | Ні | Ні | 12 | 9 | 2 | Так | Ні | від 690 | 25 | 5 |
New Look | від 340 | ⭐️ 4.4 | 2021 | Ні | Ні | Ні | 12 | 4 | 2 | Ні | Ні | від 540 | 16 | 3 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леруа | від 480 | ⭐️ 4.8 | 2016 | Ні | Ні | Ні | 12 | 9 | 2 | Так | Ні | Ні | 53 | 9 |
М-Стеля | від 470 | ⭐️ 4.7 | 2014 | Так | Ні | Ні | 12 | 11 | 2 | Так | Ні | від 550 | 45 | 11 |
32metra | від 450 | ⭐️ 4.1 | 2017 | Так | Так | Ні | 10 | 8 | 1 | Ні | Ні | Ні | 2 | 1 |
Labell | від 490 | ⭐️ 4.1 | 2012 | Так | Так | Ні | 8 | 13 | 1 | Ні | Ні | від 600 | 3 | 5 |
5plus | від 510 | ⭐️ 3.9 | 2009 | Ні | Так | Так | 10 | 16 | 2 | Ні | Ні | Ні | 1 | 2 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirror | від 340 | ⭐️ 4.7 | 2010 | Так | Ні | Ні | 12 | 15 | 2 | Так | Ні | Ні | 10 | 3 |
SkyDecor | від 395 | ⭐️ 4.7 | 2016 | Так | Ні | Ні | 10 | 9 | 2 | Ні | Ні | Ні | 47 | 7 |
Фабрика стель | від 390 | ⭐️ 4.5 | 2018 | Ні | Ні | Ні | 12 | 7 | 2 | Так | Ні | Ні | 11 | 5 |
Decor Design | від 370 | ⭐️ 4.3 | 2008 | Так | Ні | Так | 12 | 17 | 2 | Ні | Ні | від 780 | 23 | 7 |
Акрос-Комфорт | від 300 | ⭐️ 4.1 | 2008 | Так | Ні | Ні | 12 | 17 | 2 | Ні | Ні | Ні | 6 | 3 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демі-Луне | від 470 | ⭐️ 4.3 | 2003 | Ні | Ні | Ні | 12 | 22 | 2 | Так | Ні | від 620 | 12 | 3 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art Decor | від 470 | ⭐️ 4.3 | 2008 | Так | Так | Ні | 15 | 17 | 1 | Так | Ні | від 720 | 76 | 3 |
Ванільне небо | від 465 | ⭐️ 4.3 | 2007 | Так | Ні | Ні | 10 | 18 | 1 | Ні | Ні | Ні | 3 | 2 |
FIXO | від 550 | ⭐️ 4.2 | 2008 | Ні | Ні | Ні | 12 | 17 | 1 | Так | Ні | від 780 | 0 | 1 |
ПотолОК | від 510 | ⭐️ 4.1 | 2018 | Так | Ні | Ні | 10 | 7 | 1 | Так | Ні | від 550 | 1 | 1 |
Everest | від 440 | ⭐️ 3.9 | 2010 | Ні | Ні | Ні | 10 | 15 | 1 | Ні | Ні | від 770 | 4 | 2 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новий метр | від 450 | ⭐️ 4.2 | 2018 | Ні | Ні | Ні | 12 | 7 | 2 | Ні | Ні | Ні | 9 | 4 |
Master Ceiling | від 470 | ⭐️ 3.3 | 2008 | Ні | Ні | Ні | 15 | 17 | 2 | Так | Ні | Ні | 14 | 3 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чесні стелі | від 500 | ⭐️ 4.2 | 2020 | Ні | Ні | Ні | 12 | 5 | 2 | Ні | Ні | від 560 | 18 | 8 |
Ера Стель | від 500 | ⭐️ 4 | 2012 | Ні | Ні | Ні | 12 | 13 | 2 | Ні | Ні | Ні | 24 | 3 |
Potolok Master | від 500 | ⭐️ 3.9 | 2017 | Ні | Ні | Ні | 12 | 8 | 2 | Так | Ні | від 610 | 15 | 10 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП Золотарь | від 310 | ⭐️ 4.2 | 2013 | Ні | Ні | Ні | 12 | 12 | 2 | Ні | Ні | від 710 | 9 | 3 |
Alex Potolok | від 315 | ⭐️ 4.1 | 2015 | Ні | Ні | Ні | 12 | 10 | 2 | Так | Ні | від 560 | 12 | 6 |
Компанія | Ціна грн/м2 | Рейтинг | Рік заснування | Чистий монтаж | Генератор | Виробництво | Гарантія років | Досвід роботи | Кількість бригад | Кредит | єВідновлення | Ремонт | Рекомендують | Не рекомендують |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Просто натяжнi стелі | від 440 | ⭐️ 3.9 | 2022 | Так | Ні | Ні | 12 | 3 | 2 | Ні | Ні | Ні | 3 | 1 |
Зверніть увагу, що правильний вибір компанії для встановлення натяжних стель суттєво впливає на кінцевий результат вашого ремонту. Перш ніж прийняти рішення, рекомендується ретельно дослідити ринок, ознайомитися з портфоліо та відгуками клієнтів. Вивчити типи стель: глянцеві, матові, сатинові, тканинні та прозорі. Тільки такий ретельний підхід гарантує, що обрана вами компанія дійсно задовольнить ваші очікування і надасть надійний та естетично привабливий результат.
Залиште заявку на сайті або за телефоном.
Вимірювач виконує всі вимірювання.
Договір у двох екземплярах.
Встановлення та натягання.
✅ Стеля в коридорі: | від 2850 грн |
✅ Стеля на кухні: | від 3980 грн |
✅ Стеля в спальні: | від 4840 грн |
✅ Стеля в гостинній: | від 5750 грн |
✅ Тіньові натяжні стелі: | від 420 грн/м2 |
✅ З трековим освітленням: | від 390 грн/м2 |
✅ Зі світловими лініями: | від 420 грн/м2 |
✅ З прихованим карнизом: | від 440 грн/м2 |
✅ Парящі натяжні стелі: | від 450 грн/м2 |
✅ Для горищних приміщень: | від 440 грн/м2 |
✅ З нішею: | від 450 грн/м2 |
✅ Двоколірні: | від 455 грн/м2 |
✅ Багаторівневі: | від 455 грн/м2 |
Здається, що різниці немає і всі монтажники в Києві працюють на одному рівні. Тоді чому ж платити більше?
Однак насправді, за рекламними уловами, що обіцяють низькі ціни за містичний 1м2, часто приховується цілий ряд підводних каменів. Зазвичай це містить в собі схеми зниження вартості без вказання вартості профілю і витрат на монтажні роботи.
Зверніть увагу, що правильний вибір компанії для встановлення натяжних стель має велике значення для успішного результату вашого ремонту. Досвід, репутація та якість наданих послуг - усе це відіграє ключову роль у досягненні вашої мети. Обираючи компанію, звертайте увагу на відгуки клієнтів і рейтинг, а також дізнавайтеся про надані гарантії та використані матеріали. У кінцевому підсумку, ретельний підхід до вибору гарантує, що ваш досвід роботи з компанією з встановлення натяжних стель буде якісним та безтурботним.
Copyright © 2025 All Right Reserved.
Інформація про розміщені компанії та спеціалістів не є публічною офертою і є особистою суб'єктивною думкою авторів сайту. Детальна інформація публікується на офіційних сайтах. Сайт https://potolki.foundtt.com не надає фінансових послуг і носить лише інформаційний характер.
Передача даних захищена протоколом шифрування SSL SHA256 V3.
Останні відгуки
Катя
02 Квітень 2025Звернулися в Стелі Прайс для монтажу натяжної стелі у кухні (14 м²). Вибрали матове покриття з парящим ефектом. Роботою задоволені на всі 100% – швидко, акуратно, якісно. Ціни приємні, дешевше, ніж у конкурентів, але якість при цьому не страждає. Радимо цю компанію!
Олексій
29 Березень 2025Хочу подякувати компанії Альфа Дизайн за якісне встановлення натяжної стелі у моїй кімнаті площею 25 м². Робота була виконана швидко, акуратно та професійно. Особливо сподобалася якість полотна та рівність монтажу – жодних складок чи дефектів. Також приємно вразила адекватна ціна та чіткість у термінах виконання робіт.
Ольга
27 Березень 2025Замовляла стелю в дитячу (12 м²),кольорова глянцева. Роботою задоволена. Дитина в захваті від вибраного кольору, а я – від того, що все пройшло швидко й без зайвих проблем. Менеджер запропонував велику палітру кольорів, спочатку аж розгубилися, який обрати. Якісний монтаж, нічого не провисає. По ціні нічого не змінилося з початку обговорення варіантів кольору до закінчення монтажу, вважаю це плюсом. З мінусів відчувався запах плівки, тримався добу (вентиляція вирішила проблему). Загалом 5/5, якщо знову знадобиться стеля – звернуся сюди.
Вероника
26 Березень 2025Устанавливали натяжной потолок в коридоре (5 м.кв) с двумя точечными светильниками. Пленку выбрали матовую, окантовка белая, чтобы все смотрелось аккуратно. Монтаж занял около 3 часов, работали два мастера. В целом сделали хорошо, потолок ровный, швов не видно, но немного напрягло, что опоздали на час без предупреждения (. Светильники подключили, горит, но один сначала мигал – пришлось переделывать контакт. Цена за все 6 000 грн, гарантию дали. По итогу результат устраивает, но хотелось бы больше пунктуальности и внимательности к мелочам.
Артур
26 Березень 2025Робив натяжну стелю у коридорі (10 м²) з компанією 5plus. Вибрав темний матовий колір із вбудованими точковими світильниками – виглядає дуже стильно. Хлопці працюють чітко: замірник приїхав у той же день, допоміг визначитися з відтінком і типом матеріалу. Монтажники приїхали наступного дня, встановили профіль, натягнули стелю, врізали освітлення – все зайняло лише кілька годин.
Валентина
25 Березень 2025Замовили глянцеву натяжну стелю в зал (5×4 м). Виглядає шикарно – візуально розширює простір. Сподобалося, що допомогли з вибором кольору та світильників. Майстри працюють професійно, відповіли на всі питання. Трохи було запаху після монтажу, але за день повністю зник. Загалом компанією задоволені, будемо звертатися ще.